Маркировка | Ячейка мм |
Проволока мм |
Вес кг |
Расчет стоимости | Маркировка | Ячейка мм |
Проволока мм |
Вес кг |
Расчет стоимости |
2-04-02 НУ 0.4х0.4х0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.89 | Отправить заявку | 2-04-025 НУ 0.4х0.4х0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.85 | Отправить заявку |
2-045-02 НУ 0.45х0.45х0.2 | 0.45 | 0.2 | 0.82 | Отправить заявку | 2-045-025 НУ 0.45х0.45х0.25 | 0.45 | 0.25 | 1.18 | Отправить заявку |
2-05-02 НУ 0.5х0.5х0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.74 | Отправить заявку | 2-05-025 НУ 0.5х0.5х0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.1 | Отправить заявку |
Ещё | |||||||||
2-05-03 НУ 0.5х0.5х0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | Отправить заявку | 2-055-022 НУ 0.55х0.55х0.22 | 0.55 | 0.22 | 0.82 | Отправить заявку |
2-055-028 НУ 0.55х0.55х0.28 | 0.55 | 0.28 | 1.24 | Отправить заявку | 2-063-025 НУ 0.63х0.63х0.25 | 0.63 | 0.25 | 0.91 | Отправить заявку |
2-063-032 НУ 0.63х0.63х0.32 | 0.63 | 0.32 | 1.34 | Отправить заявку | 2-07-022 НУ 0.7х0.7х0.22 | 0.7 | 0.22 | 0.69 | Отправить заявку |
2-07-028 НУ 0.7х0.7х0.28 | 0.7 | 0.28 | 1.02 | Отправить заявку | 2-07-032 НУ 0.7х0.7х0.32 | 0.7 | 0.32 | 1.25 | Отправить заявку |
2-08-025 НУ 0.8х0.8х0.25 | 0.8 | 0.25 | 0.76 | Отправить заявку | 2-08-032 НУ 0.8х0.8х0.32 | 0.8 | 0.32 | 1.11 | Отправить заявку |
2-09-022 НУ 0.9х0.9х0.22 | 0.9 | 0.22 | 0.57 | Отправить заявку | 2-09-036 НУ 0.9х0.9х0.36 | 0.9 | 0.36 | 1.33 | Отправить заявку |
2-1-025 НУ 1х1х0.25 | 1 | 0.25 | 0.64 | Отправить заявку | 2-1-032 НУ 1х1х0.32 | 1 | 0.32 | 0.94 | Отправить заявку |
2-1-04 НУ 1х1х0.4 | 1 | 0.4 | 1.48 | Отправить заявку | 2-1.1-028 НУ 1.1х1.1х0.28 | 1.1 | 0.28 | 0.73 | Отправить заявку |
2-1.1-036 НУ 1.1х1.1х0.36 | 1.1 | 0.36 | 1.15 | Отправить заявку | 2-1.2-032 НУ 1.2х1.2х0.32 | 1.2 | 0.32 | 0.82 | Отправить заявку |
2-1.2-04 НУ 1.2х1.2х0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | Отправить заявку | 2-1.4-036 НУ 1.4х1.4х0.36 | 1.4 | 0.36 | 0.95 | Отправить заявку |
2-1.4-045 НУ 1.4х1.4х0.45 | 1.4 | 0.45 | 1.42 | Отправить заявку | 2-1.4-065 НУ 1.4х1.4х0.65 | 1.4 | 0.65 | 2.66 | Отправить заявку |
2-1.6-032 НУ 1.6х1.6х0.32 | 1.6 | 0.32 | 0.65 | Отправить заявку | 2-1.6-04 НУ 1.6х1.6х0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.04 | Отправить заявку |
2-1.8-045 НУ 1.8х1.8х0.45 | 1.8 | 0.45 | 1.17 | Отправить заявку | 2-1.8-055 НУ 1.8х1.8х0.55 | 1.8 | 0.55 | 1.66 | Отправить заявку |
2-1.8-07 НУ 1.8х1.8х0.7 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | Отправить заявку | 2-2-04 НУ 2х2х0.4 | 2 | 0.4 | 0.87 | Отправить заявку |
2-2-05 НУ 2х2х0.5 | 2 | 0.5 | 1.29 | Отправить заявку | 2-2-06 НУ 2х2х0.6 | 2 | 0.6 | 1.77 | Отправить заявку |
2-2-1 НУ 2х2х1 | 2 | 1 | 4.44 | Отправить заявку | 2-2-1.2 НУ 2х2х1.2 | 2 | 1.2 | 6 | Отправить заявку |
2-2.2-045 НУ 2.2х2.2х0.45 | 2.2 | 0.45 | 0.99 | Отправить заявку | 2-2.2-07 НУ 2.2х2.2х0.7 | 2.2 | 0.7 | 2.16 | Отправить заявку |
2-2.5-04 НУ 2.5х2.5х0.4 | 2.5 | 0.4 | 0.72 | Отправить заявку | 2-2.5-05 НУ 2.5х2.5х0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.08 | Отправить заявку |
2-2.5-06 НУ 2.5х2.5х0.6 | 2.5 | 0.6 | 1.49 | Отправить заявку | 2-2.8-045 НУ 2.8х2.8х0.45 | 2.8 | 0.45 | 0.82 | Отправить заявку |
2-2.8-09 НУ 2.8х2.8х0.9 | 2.8 | 0.9 | 2.8 | Отправить заявку | 2-3.2-05 НУ 3.2х3.2х0.5 | 3.2 | 0.5 | 0.87 | Отправить заявку |
2-3.2-08 НУ 3.2х3.2х0.8 | 3.2 | 0.8 | 2.07 | Отправить заявку | 2-3.2-1.2 НУ 3.2х3.2х1.2 | 3.2 | 1.2 | 4.23 | Отправить заявку |
2-3.5-07 НУ 3.5х3.5х0.7 | 3.5 | 0.7 | 1.43 | Отправить заявку | 2-3.5-09 НУ 3.5х3.5х0.9 | 3.5 | 0.9 | 2.35 | Отправить заявку |
2-3.5-1 НУ 3.5х3.5х1 | 3.5 | 1 | 2.88 | Отправить заявку | 2-4-06 НУ 4х4х0.6 | 4 | 0.6 | 0.97 | Отправить заявку |
2-4-1 НУ 4х4х1 | 4 | 1 | 2.59 | Отправить заявку | 2-4-1.2 НУ 4х4х1.2 | 4 | 1.2 | 3.58 | Отправить заявку |
2-4.5-07 НУ 4.5х4.5х0.7 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | Отправить заявку | 2-4.5-09 НУ 4.5х4.5х0.9 | 4.5 | 0.9 | 1.92 | Отправить заявку |
2-4.5-1.8 НУ 4.5х4.5х1.8 | 4.5 | 1.8 | 6.68 | Отправить заявку | 2-5-07 НУ 5х5х0.7 | 5 | 0.7 | 1.06 | Отправить заявку |
2-5-1.2 НУ 5х5х1.2 | 5 | 1.2 | 3 | Отправить заявку | 2-5-1.6 НУ 5х5х1.6 | 5 | 1.6 | 5.04 | Отправить заявку |
2-5-2 НУ 5х5х2 | 5 | 2 | 7.42 | Отправить заявку | 2-6-07 НУ 6х6х0.7 | 6 | 0.7 | 0.91 | Отправить заявку |
2-6-1.2 НУ 6х6х1.2 | 6 | 1.2 | 2.59 | Отправить заявку | 2-6-2 НУ 6х6х2 | 6 | 2 | 6.48 | Отправить заявку |
2-7-07 НУ 7х7х0.7 | 7 | 0.7 | 0.79 | Отправить заявку | 2-7-1.2 НУ 7х7х1.2 | 7 | 1.2 | 2.28 | Отправить заявку |
2-7-1.8 НУ 7х7х1.8 | 7 | 1.8 | 4.79 | Отправить заявку | 2-8-07 НУ 8х8х0.7 | 8 | 0.7 | 0.7 | Отправить заявку |
2-8-1.2 НУ 8х8х1.2 | 8 | 1.2 | 2.03 | Отправить заявку | 2-8-1.6 НУ 8х8х1.6 | 8 | 1.6 | 3.45 | Отправить заявку |
2-8-2 НУ 8х8х2 | 8 | 2 | 5.19 | Отправить заявку | 2-9-1 НУ 9х9х1 | 9 | 1 | 1.26 | Отправить заявку |
2-9-2 НУ 9х9х2 | 9 | 2 | 4.72 | Отправить заявку | 2-9-2.2 НУ 9х9х2.2 | 9 | 2.2 | 5.64 | Отправить заявку |
2-10-1 НУ 10х10х1 | 10 | 1 | 1.15 | Отправить заявку | 2-10-2 НУ 10х10х2 | 10 | 2 | 4.31 | Отправить заявку |
2-12-1 НУ 12х12х1 | 12 | 1 | 0.975 | Отправить заявку | 2-12-1.2 НУ 12х12х1.2 | 12 | 1.2 | 1.42 | Отправить заявку |
2-12-2 НУ 12х12х2 | 12 | 2 | 3.68 | Отправить заявку | 2-14-1 НУ 14х14х1 | 14 | 1 | 0.84 | Отправить заявку |
2-14-1.4 НУ 14х14х1.4 | 14 | 1.4 | 1.6 | Отправить заявку | 2-14-2 НУ 14х14х2 | 14 | 2 | 3.27 | Отправить заявку |
2-16-1.6 НУ 16х16х1.6 | 16 | 1.6 | 1.84 | Отправить заявку | 2-16-2.5 НУ 16х16х2.5 | 16 | 2.5 | 4.32 | Отправить заявку |
2-18-1.8 НУ 18х18х1.8 | 18 | 1.8 | 2.08 | Отправить заявку | 2-18-2.5 НУ 18х18х2.5 | 18 | 2.5 | 3.92 | Отправить заявку |
2-20-1.6 НУ 20х20х1.6 | 20 | 1.6 | 1.53 | Отправить заявку | 2-20-2 НУ 20х20х2 | 20 | 2 | 2.39 | Отправить заявку |
2-20-2.5 НУ 20х20х2.5 | 20 | 2.5 | 3.52 | Отправить заявку |
Маркировка | Ячейка мм |
Проволока мм |
Вес кг |
Расчет стоимости | Маркировка | Ячейка мм |
Проволока мм |
Вес кг |
Расчет стоимости |
2-04-02 12Х18Н10Т 0.4х0.4х0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.89 | Отправить заявку | 2-04-025 12Х18Н10Т 0.4х0.4х0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.85 | Отправить заявку |
2-045-02 12Х18Н10Т 0.45х0.45х0.2 | 0.45 | 0.2 | 0.82 | Отправить заявку | 2-045-025 12Х18Н10Т 0.45х0.45х0.25 | 0.45 | 0.25 | 1.18 | Отправить заявку |
2-05-02 12Х18Н10Т 0.5х0.5х0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.74 | Отправить заявку | 2-05-025 12Х18Н10Т 0.5х0.5х0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.1 | Отправить заявку |
Ещё | |||||||||
2-05-03 12Х18Н10Т 0.5х0.5х0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | Отправить заявку | 2-055-022 12Х18Н10Т 0.55х0.55х0.22 | 0.55 | 0.22 | 0.82 | Отправить заявку |
2-055-028 12Х18Н10Т 0.55х0.55х0.28 | 0.55 | 0.28 | 1.24 | Отправить заявку | 2-063-025 12Х18Н10Т 0.63х0.63х0.25 | 0.63 | 0.25 | 0.91 | Отправить заявку |
2-063-032 12Х18Н10Т 0.63х0.63х0.32 | 0.63 | 0.32 | 1.34 | Отправить заявку | 2-07-022 12Х18Н10Т 0.7х0.7х0.22 | 0.7 | 0.22 | 0.69 | Отправить заявку |
2-07-028 12Х18Н10Т 0.7х0.7х0.28 | 0.7 | 0.28 | 1.02 | Отправить заявку | 2-07-032 12Х18Н10Т 0.7х0.7х0.32 | 0.7 | 0.32 | 1.25 | Отправить заявку |
2-08-025 12Х18Н10Т 0.8х0.8х0.25 | 0.8 | 0.25 | 0.76 | Отправить заявку | 2-08-032 12Х18Н10Т 0.8х0.8х0.32 | 0.8 | 0.32 | 1.11 | Отправить заявку |
2-09-022 12Х18Н10Т 0.9х0.9х0.22 | 0.9 | 0.22 | 0.57 | Отправить заявку | 2-09-036 12Х18Н10Т 0.9х0.9х0.36 | 0.9 | 0.36 | 1.33 | Отправить заявку |
2-1-025 12Х18Н10Т 1х1х0.25 | 1 | 0.25 | 0.64 | Отправить заявку | 2-1-032 12Х18Н10Т 1х1х0.32 | 1 | 0.32 | 0.94 | Отправить заявку |
2-1-04 12Х18Н10Т 1х1х0.4 | 1 | 0.4 | 1.48 | Отправить заявку | 2-1.1-028 12Х18Н10Т 1.1х1.1х0.28 | 1.1 | 0.28 | 0.73 | Отправить заявку |
2-1.1-036 12Х18Н10Т 1.1х1.1х0.36 | 1.1 | 0.36 | 1.15 | Отправить заявку | 2-1.2-032 12Х18Н10Т 1.2х1.2х0.32 | 1.2 | 0.32 | 0.82 | Отправить заявку |
2-1.2-04 12Х18Н10Т 1.2х1.2х0.4 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | Отправить заявку | 2-1.4-036 12Х18Н10Т 1.4х1.4х0.36 | 1.4 | 0.36 | 0.95 | Отправить заявку |
2-1.4-045 12Х18Н10Т 1.4х1.4х0.45 | 1.4 | 0.45 | 1.42 | Отправить заявку | 2-1.4-065 12Х18Н10Т 1.4х1.4х0.65 | 1.4 | 0.65 | 2.66 | Отправить заявку |
2-1.6-032 12Х18Н10Т 1.6х1.6х0.32 | 1.6 | 0.32 | 0.65 | Отправить заявку | 2-1.6-04 12Х18Н10Т 1.6х1.6х0.4 | 1.6 | 0.4 | 1.04 | Отправить заявку |
2-1.8-045 12Х18Н10Т 1.8х1.8х0.45 | 1.8 | 0.45 | 1.17 | Отправить заявку | 2-1.8-055 12Х18Н10Т 1.8х1.8х0.55 | 1.8 | 0.55 | 1.66 | Отправить заявку |
2-1.8-07 12Х18Н10Т 1.8х1.8х0.7 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | Отправить заявку | 2-2-04 12Х18Н10Т 2х2х0.4 | 2 | 0.4 | 0.87 | Отправить заявку |
2-2-05 12Х18Н10Т 2х2х0.5 | 2 | 0.5 | 1.29 | Отправить заявку | 2-2-06 12Х18Н10Т 2х2х0.6 | 2 | 0.6 | 1.77 | Отправить заявку |
2-2-1 12Х18Н10Т 2х2х1 | 2 | 1 | 4.44 | Отправить заявку | 2-2-1.2 12Х18Н10Т 2х2х1.2 | 2 | 1.2 | 6 | Отправить заявку |
2-2.2-045 12Х18Н10Т 2.2х2.2х0.45 | 2.2 | 0.45 | 0.99 | Отправить заявку | 2-2.2-07 12Х18Н10Т 2.2х2.2х0.7 | 2.2 | 0.7 | 2.16 | Отправить заявку |
2-2.5-04 12Х18Н10Т 2.5х2.5х0.4 | 2.5 | 0.4 | 0.72 | Отправить заявку | 2-2.5-05 12Х18Н10Т 2.5х2.5х0.5 | 2.5 | 0.5 | 1.08 | Отправить заявку |
2-2.5-06 12Х18Н10Т 2.5х2.5х0.6 | 2.5 | 0.6 | 1.49 | Отправить заявку | 2-2.8-045 12Х18Н10Т 2.8х2.8х0.45 | 2.8 | 0.45 | 0.82 | Отправить заявку |
2-2.8-09 12Х18Н10Т 2.8х2.8х0.9 | 2.8 | 0.9 | 2.8 | Отправить заявку | 2-3.2-05 12Х18Н10Т 3.2х3.2х0.5 | 3.2 | 0.5 | 0.87 | Отправить заявку |
2-3.2-08 12Х18Н10Т 3.2х3.2х0.8 | 3.2 | 0.8 | 2.07 | Отправить заявку | 2-3.2-1.2 12Х18Н10Т 3.2х3.2х1.2 | 3.2 | 1.2 | 4.23 | Отправить заявку |
2-3.5-07 12Х18Н10Т 3.5х3.5х0.7 | 3.5 | 0.7 | 1.43 | Отправить заявку | 2-3.5-09 12Х18Н10Т 3.5х3.5х0.9 | 3.5 | 0.9 | 2.35 | Отправить заявку |
2-3.5-1 12Х18Н10Т 3.5х3.5х1 | 3.5 | 1 | 2.88 | Отправить заявку | 2-4-06 12Х18Н10Т 4х4х0.6 | 4 | 0.6 | 0.97 | Отправить заявку |
2-4-1 12Х18Н10Т 4х4х1 | 4 | 1 | 2.59 | Отправить заявку | 2-4-1.2 12Х18Н10Т 4х4х1.2 | 4 | 1.2 | 3.58 | Отправить заявку |
2-4.5-07 12Х18Н10Т 4.5х4.5х0.7 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | Отправить заявку | 2-4.5-09 12Х18Н10Т 4.5х4.5х0.9 | 4.5 | 0.9 | 1.92 | Отправить заявку |
2-4.5-1.8 12Х18Н10Т 4.5х4.5х1.8 | 4.5 | 1.8 | 6.68 | Отправить заявку | 2-5-07 12Х18Н10Т 5х5х0.7 | 5 | 0.7 | 1.06 | Отправить заявку |
2-5-1.2 12Х18Н10Т 5х5х1.2 | 5 | 1.2 | 3 | Отправить заявку | 2-5-1.6 12Х18Н10Т 5х5х1.6 | 5 | 1.6 | 5.04 | Отправить заявку |
2-5-2 12Х18Н10Т 5х5х2 | 5 | 2 | 7.42 | Отправить заявку | 2-6-07 12Х18Н10Т 6х6х0.7 | 6 | 0.7 | 0.91 | Отправить заявку |
2-6-1.2 12Х18Н10Т 6х6х1.2 | 6 | 1.2 | 2.59 | Отправить заявку | 2-6-2 12Х18Н10Т 6х6х2 | 6 | 2 | 6.48 | Отправить заявку |
2-7-07 12Х18Н10Т 7х7х0.7 | 7 | 0.7 | 0.79 | Отправить заявку | 2-7-1.2 12Х18Н10Т 7х7х1.2 | 7 | 1.2 | 2.28 | Отправить заявку |
2-7-1.8 12Х18Н10Т 7х7х1.8 | 7 | 1.8 | 4.79 | Отправить заявку | 2-8-07 12Х18Н10Т 8х8х0.7 | 8 | 0.7 | 0.7 | Отправить заявку |
2-8-1.2 12Х18Н10Т 8х8х1.2 | 8 | 1.2 | 2.03 | Отправить заявку | 2-8-1.6 12Х18Н10Т 8х8х1.6 | 8 | 1.6 | 3.45 | Отправить заявку |
2-8-2 12Х18Н10Т 8х8х2 | 8 | 2 | 5.19 | Отправить заявку | 2-9-1 12Х18Н10Т 9х9х1 | 9 | 1 | 1.26 | Отправить заявку |
2-9-2 12Х18Н10Т 9х9х2 | 9 | 2 | 4.72 | Отправить заявку | 2-9-2.2 12Х18Н10Т 9х9х2.2 | 9 | 2.2 | 5.64 | Отправить заявку |
2-10-1 12Х18Н10Т 10х10х1 | 10 | 1 | 1.15 | Отправить заявку | 2-10-2 12Х18Н10Т 10х10х2 | 10 | 2 | 4.31 | Отправить заявку |
2-12-1 12Х18Н10Т 12х12х1 | 12 | 1 | 0.975 | Отправить заявку | 2-12-1.2 12Х18Н10Т 12х12х1.2 | 12 | 1.2 | 1.42 | Отправить заявку |
2-12-2 12Х18Н10Т 12х12х2 | 12 | 2 | 3.68 | Отправить заявку | 2-14-1 12Х18Н10Т 14х14х1 | 14 | 1 | 0.84 | Отправить заявку |
2-14-1.4 12Х18Н10Т 14х14х1.4 | 14 | 1.4 | 1.6 | Отправить заявку | 2-14-2 12Х18Н10Т 14х14х2 | 14 | 2 | 3.27 | Отправить заявку |
2-16-1.6 12Х18Н10Т 16х16х1.6 | 16 | 1.6 | 1.84 | Отправить заявку | 2-16-2.5 12Х18Н10Т 16х16х2.5 | 16 | 2.5 | 4.32 | Отправить заявку |
2-18-1.8 12Х18Н10Т 18х18х1.8 | 18 | 1.8 | 2.08 | Отправить заявку | 2-18-2.5 12Х18Н10Т 18х18х2.5 | 18 | 2.5 | 3.92 | Отправить заявку |
2-20-1.6 12Х18Н10Т 20х20х1.6 | 20 | 1.6 | 1.53 | Отправить заявку | 2-20-2 12Х18Н10Т 20х20х2 | 20 | 2 | 2.39 | Отправить заявку |
2-20-2.5 12Х18Н10Т 20х20х2.5 | 20 | 2.5 | 3.52 | Отправить заявку |
Маркировка | Диаметры основа/утка, мм |
Вес кг |
Расчет стоимости | Маркировка | Диаметры основа/утка, мм |
Вес кг |
Расчет стоимости |
П24-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.70/0.40 | 3.49 | Отправить заявку | П28-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.60/0.40 | 3.39 | Отправить заявку |
П32-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.60/0.40 | 3.47 | Отправить заявку | П36-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.50/0.40 | 3.33 | Отправить заявку |
П40-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.50/0.35 | 3.18 | Отправить заявку | П44-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.45/0.30 | 2.61 | Отправить заявку |
Ещё | |||||||
П48-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.45/0.30 | 2.63 | Отправить заявку | П52-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.45/0.28 | 2.64 | Отправить заявку |
П56-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.40/0.28 | 2.54 | Отправить заявку | П60-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.40/0.28 | 2.58 | Отправить заявку |
П64-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.35/0.22 | 2.03 | Отправить заявку | П68-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.35/0.22 | 2.07 | Отправить заявку |
П72-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.30/0.20 | 1.82 | Отправить заявку | П76-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.30/0.20 | 1.83 | Отправить заявку |
П80-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.28/0.18 | 1.62 | Отправить заявку | П90-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.28/0.16 | 1.53 | Отправить заявку |
П100-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.25/0.16 | 1.48 | Отправить заявку | П120-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.22/0.16 | 1.46 | Отправить заявку |
П160-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.20/0.14 | 1.44 | Отправить заявку | П200-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.18/0.12 | 1.24 | Отправить заявку |
С24-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 1.20/0.70 | 11.22 | Отправить заявку | С32-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.90/0.60 | 9.39 | Отправить заявку |
С40-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.70/0.50 | 7.89 | Отправить заявку | С48-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.60/0.45 | 7.00 | Отправить заявку |
С56-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.50/0.37 | 5.82 | Отправить заявку | С64-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.45/0.30 | 4.69 | Отправить заявку |
С72-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.40/0.25 | 4.10 | Отправить заявку | С80-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.35/0.20 | 3.24 | Отправить заявку |
С90-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.30/0.20 | 3.18 | Отправить заявку | С100-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.25/0.18 | 2.79 | Отправить заявку |
С120-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.25/0.16 | 2.62 | Отправить заявку | С160-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.20/0.16 | 2.55 | Отправить заявку |
С200-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.20/0.14 | 2.45 | Отправить заявку | СД24-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 1.00/0.60 | 7.44 | Отправить заявку |
СД32-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.70/0.50 | 6.19 | Отправить заявку | СД40-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.60/0.40 | 4.96 | Отправить заявку |
СД48-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.50/0.35 | 4.28 | Отправить заявку | СД56-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.40/0.30 | 3.42 | Отправить заявку |
СД64-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.37/0.28 | 3.31 | Отправить заявку | СД72-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.35/0.22 | 2.67 | Отправить заявку |
СД80-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.30/0.20 | 2.41 | Отправить заявку | СД120-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.25/0.18 | 2.30 | Отправить заявку |
СД160-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.22/0.16 | 2.05 | Отправить заявку | СД200-12Х18Н10Т ГОСТ 3187-76 | 0.20/0.14 | 1.89 | Отправить заявку |
Маркировка | Ячейка мм |
Проволока мм |
Расчет стоимости | Маркировка | Ячейка мм |
Проволока мм |
Расчет стоимости |
№120 ТУ 14-4-698-76 | №120 | 0.17/0.13 | Отправить заявку | №300 ТУ 14-4-742-76 | №300 | 0.064/.0055 | Отправить заявку |
№450 ТУ 14-4-432-73 | №450 | 0.09/0.055 | Отправить заявку | №685 ТУ 14-4-697-76 | №685 | 0.064/0.032 | Отправить заявку |
0.026х0.026х0.025 ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0.026 | 0.025 | Отправить заявку | 0.03х0.03х0.027 ТУ 1276-003-38279335-2013 | 0.03 | 0.027 | Отправить заявку |
Ещё | |||||||
0.04х0.04х0.03 ТУ 14-4-507-99 | 0.04 | 0.03 | Отправить заявку | 0.056х0.056х0.04 ТУ 14-4-507-99 | 0.056 | 0.04 | Отправить заявку |
0.063х0.063х0.04 ГОСТ 6613-86 | 0.063 | 0.04 | Отправить заявку | 0.064х0.064х0.032 ТУ 14-4-167-91 | 0.064 | 0.032 | Отправить заявку |
0.071х0.071х0.055 ТУ 14-4-507-99 | 0.071 | 0.055 | Отправить заявку | 0.074х0.074х0.053 ТУ 14-4-507-99 | 0.074 | 0.053 | Отправить заявку |
0.08х0.08х0.055 ТУ 14-4-507-99 | 0.08 | 0.055 | Отправить заявку | 0.094х0.094х0.055 ТУ 14-4-167-91 | 0.094 | 0.055 | Отправить заявку |
0.10х0.10х0.065 ГОСТ 6613-86 | 0.1 | 0.065 | Отправить заявку | 0.125х0.125х0.08 ГОСТ 6613-86 | 0.125 | 0.08 | Отправить заявку |
0.14х0.14х0.09 ТУ 14-4-507-99 | 0.14 | 0.09 | Отправить заявку | 0.14х0.14х0.11 ТУ 14-4-507-99 | 0.14 | 0.11 | Отправить заявку |
0.16х0.16х0.1 ТУ 14-4-507-99 | 0.16 | 0.1 | Отправить заявку | 0.16х0.16х0.12 ТУ 14-4-507-99 | 0.16 | 0.12 | Отправить заявку |
0.2х0.2х0.13 ТУ 14-4-507-99 | 0.2 | 0.13 | Отправить заявку | 0.228х0.228х0.09 ТУ 14-4-1569-89 | 0.228 | 0.09 | Отправить заявку |
0.248х0.248х0.09 ТУ 14-4-1569-89 | 0.248 | 0.09 | Отправить заявку | 0.25х0.25х0.16 ТУ 14-4-507-99 | 0.25 | 0.16 | Отправить заявку |
0.25х0.25х0.20/0.22 ТУ 14-4-1561-89 (саржевая) | 0.25 | 0.20/0.22 | Отправить заявку | 0.261х0.261х0.10 ТУ 14-4-1569-89 (мельничная) | 0.261 | 0.1 | Отправить заявку |
0.287х0.287х0.10 ТУ 14-4-1569-89 (мельничная) | 0.287 | 0.1 | Отправить заявку | 0.306х0.306х0.11 ТУ 14-4-1569-89 (мельничная) | 0.306 | 0.11 | Отправить заявку |
0.315х0.315х0.16 ГОСТ 6613-86 | 0.315 | 0.16 | Отправить заявку | 0.315х0.315х0.25/0.28 ТУ 14-4-1561-89 (саржевая) | 0.315 | 0.25/0.28 | Отправить заявку |
0.341х0.341х0.11 ТУ 14-4-1569-89 (мельничная) | 0.341 | 0.11 | Отправить заявку | 0.372х0.372х0.12 ТУ 14-4-1569-89 (мельничная) | 0.372 | 0.12 | Отправить заявку |
0.4х0.4х0.15 ТУ 14-4-507-99 | 0.4 | 0.15 | Отправить заявку | 0.421х0.421х0.12 ТУ 14-4-1569-89 (мельничная) | 0.421 | 0.12 | Отправить заявку |
0.472х0.472х0.13 ТУ 14-4-1569-89 (мельничная) | 0.472 | 0.13 | Отправить заявку | 0.527х0.527х0.15 ТУ 14-4-1569-89 | 0.527 | 0.15 | Отправить заявку |
0.562х0.562х0.15 ТУ 14-4-1569-89 | 0.562 | 0.15 | Отправить заявку | 0.592х0.592х0.16 ТУ 14-4-1569-89 | 0.592 | 0.16 | Отправить заявку |
0.636х0.636х0.16 ТУ 14-4-1569-89 | 0.636 | 0.16 | Отправить заявку | 0.666х0.666х0.18 ТУ 14-4-1569-89 | 0.666 | 0.18 | Отправить заявку |
0.80х0.80х0.22х4/0.6 ТУ 14-4-460-88 (тросиковая) | 0.8 | 0.22х4/0.6 | Отправить заявку | 0.908х0.908х0.22 ТУ 14-4-1569-89 | 0.908 | 0.22 | Отправить заявку |
0.99х0.99х0.24 ТУ 14-4-1569-89 | 0.99 | 0.24 | Отправить заявку | 1.114х1.114х0.24 ТУ 14-4-1569-89 | 1.114 | 0.24 | Отправить заявку |
1.224х1.224х0.28 ТУ 14-4-1569-89 | 1.224 | 0.28 | Отправить заявку | 1.412х1.412х0.28 ТУ 14-4-1569-89 | 1.412 | 0.28 | Отправить заявку |
1.614х1.614х0.32 ТУ 14-4-1569-89 | 1.614 | 0.32 | Отправить заявку | 1.898х1.898х0.36 ТУ 14-4-1569-89 | 1.898 | 0.36 | Отправить заявку |
2.257х2.257х0.45 ТУ 14-4-1569-89 | 2.257 | 0.45 | Отправить заявку | 2.884х2.884х0.5 ТУ 14-4-1569-89 | 2.884 | 0.5 | Отправить заявку |
